





ROI ( Return of Investment ) dapat dilihat pada tabel diatas yaitu mulai 1 % hingga 3 %.
ROI dibayarkan setiap hari selama 100 hari kerja.
ROI akan diputar dulu oleh G-TradeCapital selama 1 minggu.
Pembayaran ROI akan dimulai pada minggu ke dua sejak anda bergabung.
Pembayaran dilakukan setiap hari kerja selama 100 hari atau 100 kali. Setelah 100 hari maka kontrak habis, dan dapat di ulang kembali untuk 100 hari kedua berikutnya, dan seterusnya.
Perkiraan Modal Kembali ± 40 hari kerja
PAKET | MODAL | ROI/DAY | 100 HARI | PROFIT |
Bronze | Rp.200.000,- | 1.5% | Rp.300.000,- | Rp.100.000,- |
Silver | Rp.1.000.000,- | 2.0% | Rp.2.000.000,- | Rp.1.000.000,- |
Gold | Rp.5.000.000,- | 2.5% | Rp.12.500.000,- | Rp.7.500.000,- |
Platinum | Rp.10.000.000,- | 3.0% | Rp.30.000.000,- | Rp.20.000.000,- |
Diamond | Rp.30.000.000,- | 3.3% | Rp.99.000.000,- | Rp.69.000.000,- |
0 komentar:
Posting Komentar